<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dinamiclab New Media Agency</title>
	<atom:link href="http://www.dinamiclab.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinamiclab.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 13:39:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Círculo de Economía</title>
		<link>http://www.dinamiclab.com/trabajos/diseno/circulo-de-economia</link>
		<comments>http://www.dinamiclab.com/trabajos/diseno/circulo-de-economia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Head Honcho</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[alicante]]></category>
		<category><![CDATA[circulo de economia]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[maquetación]]></category>
		<category><![CDATA[xhtml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinamiclab.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Círculo de Economía: La gente de el Círculo de Economía nos contacto para ayudarlos con diseño y maquetación de su nueva web. La idea, era poder mostrar de una manera simple a todas las empresas colaboradoras del círculo, como la &#8230; <a href="http://www.dinamiclab.com/trabajos/diseno/circulo-de-economia"><img style="float: right;" src="http://www.dinamiclab.com/wp-content/themes/twentyten/images/btn-leermas.png"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinamiclab.com/trabajos/diseno/circulo-de-economia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youpping</title>
		<link>http://www.dinamiclab.com/trabajos/diseno/youpping</link>
		<comments>http://www.dinamiclab.com/trabajos/diseno/youpping#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 08:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Head Honcho</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinamiclab.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Youpping: La gente de Youpping nos contacto para ayudarlos con la usabilidad de su nueva plataforma de social commerce. Además hicimos un trabajo de definición de producto, dando toda nuestra ayuda para que el proyecto vea la luz. Se realizó &#8230; <a href="http://www.dinamiclab.com/trabajos/diseno/youpping"><img style="float: right;" src="http://www.dinamiclab.com/wp-content/themes/twentyten/images/btn-leermas.png"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinamiclab.com/trabajos/diseno/youpping/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Social Commerce ya es una realidad</title>
		<link>http://www.dinamiclab.com/blog/noticias/el-social-commerce-ya-es-una-realidad</link>
		<comments>http://www.dinamiclab.com/blog/noticias/el-social-commerce-ya-es-una-realidad#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 19:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Head Honcho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinamiclab.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[El Social Commerce es ya una realidad, como lo son las redes sociales en nuestro día a día. Cada vez más, estamos haciendo social cada una de nuestra decisiones de compra. Antes se lo podíamos contar a algún amigo, pero &#8230; <a href="http://www.dinamiclab.com/blog/noticias/el-social-commerce-ya-es-una-realidad"><img style="float: right;" src="http://www.dinamiclab.com/wp-content/themes/twentyten/images/btn-leermas.png"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinamiclab.com/blog/noticias/el-social-commerce-ya-es-una-realidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fixmedia.org</title>
		<link>http://www.dinamiclab.com/trabajos/multimedia/fixmedia-org</link>
		<comments>http://www.dinamiclab.com/trabajos/multimedia/fixmedia-org#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 17:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Head Honcho</dc:creator>
				<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[stop motion]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinamiclab.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Fixmedia.org: La gente de Nxtmdia nos contacto para realizar el reel presentación de su nuevo proyecto de crowdfunding denominado Fixmedia.org. Este reel pretende conseguir que la comunidad invierta en este proyecto para democratizar la información. Para apoyar el proyecto podéis &#8230; <a href="http://www.dinamiclab.com/trabajos/multimedia/fixmedia-org"><img style="float: right;" src="http://www.dinamiclab.com/wp-content/themes/twentyten/images/btn-leermas.png"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinamiclab.com/trabajos/multimedia/fixmedia-org/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowdfunding para proyecto colaborativos</title>
		<link>http://www.dinamiclab.com/blog/noticias/crowdfunding-para-proyecto-colaborativos</link>
		<comments>http://www.dinamiclab.com/blog/noticias/crowdfunding-para-proyecto-colaborativos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 14:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Head Honcho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[fixmedia]]></category>
		<category><![CDATA[goteo]]></category>
		<category><![CDATA[nxtmdia]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinamiclab.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día, hay muchas trabas económicas que impiden que buenos proyectos vean la luz. Ya que en la tesitura en la que nos encontramos, encontrar el capital para desarrollar los proyectos es casi tarea imposible, además de poder acceder &#8230; <a href="http://www.dinamiclab.com/blog/noticias/crowdfunding-para-proyecto-colaborativos"><img style="float: right;" src="http://www.dinamiclab.com/wp-content/themes/twentyten/images/btn-leermas.png"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinamiclab.com/blog/noticias/crowdfunding-para-proyecto-colaborativos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeclips</title>
		<link>http://www.dinamiclab.com/trabajos/programacion/yeclips</link>
		<comments>http://www.dinamiclab.com/trabajos/programacion/yeclips#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 11:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Head Honcho</dc:creator>
				<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[api google map]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[turismo experiencial]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinamiclab.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Yeclips: La gente de Reding nos contacto para desarrollar este proyecto sobre geolocalización experiencial para el ayuntamiento de Yecla, de turismo experiencial. Una plataforma basada en la generación y geolocalización de experiencias creadas y mantenidas por los ciudadanos. Se ha &#8230; <a href="http://www.dinamiclab.com/trabajos/programacion/yeclips"><img style="float: right;" src="http://www.dinamiclab.com/wp-content/themes/twentyten/images/btn-leermas.png"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinamiclab.com/trabajos/programacion/yeclips/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos en los sitios web</title>
		<link>http://www.dinamiclab.com/blog/noticias/videos-en-los-sitios-web</link>
		<comments>http://www.dinamiclab.com/blog/noticias/videos-en-los-sitios-web#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Head Honcho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[impresión]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinamiclab.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Este video, forma parte del proyecto que realizamos para A456 Impresión, y que tanto nos ha gustado realizar. Los videos, son ya una de las herramientas que más nos gusta añadir a nuestros proyectos. Ya que hace que los proyectos &#8230; <a href="http://www.dinamiclab.com/blog/noticias/videos-en-los-sitios-web"><img style="float: right;" src="http://www.dinamiclab.com/wp-content/themes/twentyten/images/btn-leermas.png"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinamiclab.com/blog/noticias/videos-en-los-sitios-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A456 Impresión</title>
		<link>http://www.dinamiclab.com/trabajos/diseno/a456-impresion</link>
		<comments>http://www.dinamiclab.com/trabajos/diseno/a456-impresion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Head Honcho</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[symfony]]></category>
		<category><![CDATA[tienda online]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinamiclab.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[A456 Impresión: La gente de A456 Impresión se puso en contacto con nosotros, para crear un servicio de impresión rápida online. La idea, era que los usuarios pudieran saber el precio de la impresión y la fecha de entrega, sin &#8230; <a href="http://www.dinamiclab.com/trabajos/diseno/a456-impresion"><img style="float: right;" src="http://www.dinamiclab.com/wp-content/themes/twentyten/images/btn-leermas.png"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinamiclab.com/trabajos/diseno/a456-impresion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ Infografía ] Una marca en 21 días #visitelche</title>
		<link>http://www.dinamiclab.com/blog/eventos/infografia-una-marca-en-21-dias-visitelche</link>
		<comments>http://www.dinamiclab.com/blog/eventos/infografia-una-marca-en-21-dias-visitelche#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Head Honcho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinamiclab.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Turistícate nos pidió que realizáramos una infografía con los datos de las acciones de social media que realizaron para Visit Elche. Los cuales serán presentados en la feria internacional de turismo Narvatur de este año por su directora &#8230; <a href="http://www.dinamiclab.com/blog/eventos/infografia-una-marca-en-21-dias-visitelche"><img style="float: right;" src="http://www.dinamiclab.com/wp-content/themes/twentyten/images/btn-leermas.png"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinamiclab.com/blog/eventos/infografia-una-marca-en-21-dias-visitelche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia sobre Magento</title>
		<link>http://www.dinamiclab.com/blog/eventos/conferencia-sobre-magento</link>
		<comments>http://www.dinamiclab.com/blog/eventos/conferencia-sobre-magento#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Head Honcho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinamiclab.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Este jueves 16 de febrero, estaremos junto a la gente de ADWE, en el taller de introducción sobre Magento. Este software es uno de los más potentes para la creación de tiendas online. En este caso, el encargado de dar &#8230; <a href="http://www.dinamiclab.com/blog/eventos/conferencia-sobre-magento"><img style="float: right;" src="http://www.dinamiclab.com/wp-content/themes/twentyten/images/btn-leermas.png"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinamiclab.com/blog/eventos/conferencia-sobre-magento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

