<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dinamiclab New Media Agency</title>
	<atom:link href="http://www.dinamiclab.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinamiclab.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Dec 2012 20:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Fivecc 2012</title>
		<link>http://www.dinamiclab.com/trabajos/diseno/fivecc-2012</link>
		<comments>http://www.dinamiclab.com/trabajos/diseno/fivecc-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 20:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Head Honcho</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinamiclab.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Fivecc 2012: La empresa Mayday contacto con nosotros, para desarrollar la web del Festival Fivecc, para CAMON. El portal debía poder servir para la inscripción de los participantes, y para que después puedan sobre la misma plataforma votar. Desarrollo La &#8230; <a href="http://www.dinamiclab.com/trabajos/diseno/fivecc-2012"><img style="float: right;" src="http://www.dinamiclab.com/wp-content/themes/twentyten/images/btn-leermas.png"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinamiclab.com/trabajos/diseno/fivecc-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestros amigos del Celler la Muntanya en RTVE</title>
		<link>http://www.dinamiclab.com/blog/colaboradores/nuestros-amigos-del-celler-la-muntanya-en-rtve</link>
		<comments>http://www.dinamiclab.com/blog/colaboradores/nuestros-amigos-del-celler-la-muntanya-en-rtve#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 23:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Head Honcho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinamiclab.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Crónicas &#8211; Utopías cercanasVer vídeo Crónicas &#8211; Utopías cercanas Nos hace mucha ilusión que a nuestros clientes y amigos las cosas les vayan bien. Este es el caso de Juan Cascant con su proyecto Celler La Muntanya, que poco a &#8230; <a href="http://www.dinamiclab.com/blog/colaboradores/nuestros-amigos-del-celler-la-muntanya-en-rtve"><img style="float: right;" src="http://www.dinamiclab.com/wp-content/themes/twentyten/images/btn-leermas.png"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinamiclab.com/blog/colaboradores/nuestros-amigos-del-celler-la-muntanya-en-rtve/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estocolmo Kids</title>
		<link>http://www.dinamiclab.com/trabajos/programacion/estocolmo-kids</link>
		<comments>http://www.dinamiclab.com/trabajos/programacion/estocolmo-kids#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 10:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Head Honcho</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[magento]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinamiclab.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Estocolmo Kids: La agencia Q41 contacto con nosotros, para desarrollar una tienda online, para uno de sus clientes. La tienda tenía que ser muy exclusiva y tener un aspecto limpio. Desarrollo La maquetación se realizó con Aptana. Se adapta perfectamente &#8230; <a href="http://www.dinamiclab.com/trabajos/programacion/estocolmo-kids"><img style="float: right;" src="http://www.dinamiclab.com/wp-content/themes/twentyten/images/btn-leermas.png"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinamiclab.com/trabajos/programacion/estocolmo-kids/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meeting Point by ONO</title>
		<link>http://www.dinamiclab.com/trabajos/diseno/meeting-point-by-ono</link>
		<comments>http://www.dinamiclab.com/trabajos/diseno/meeting-point-by-ono#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 13:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Head Honcho</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinamiclab.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Meeting Point by ONO: La gente de Activo Social Media, necesitaba una web impactante para la seria de evento que van a realizar para su cliente, en este caso la empresa ONO. Desarrollo La maquetación se realizó con Coda. La &#8230; <a href="http://www.dinamiclab.com/trabajos/diseno/meeting-point-by-ono"><img style="float: right;" src="http://www.dinamiclab.com/wp-content/themes/twentyten/images/btn-leermas.png"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinamiclab.com/trabajos/diseno/meeting-point-by-ono/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mimbrea</title>
		<link>http://www.dinamiclab.com/trabajos/programacion/mimbrea</link>
		<comments>http://www.dinamiclab.com/trabajos/programacion/mimbrea#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 11:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Head Honcho</dc:creator>
				<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[maquetación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinamiclab.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Mimbrea: Los arquitectos de COR &#038; Asociados y aRRsa! Plataforma Creativa se pusieron en contacto con nosotros para colaborar en la puesta en marcha de Mimbrea. Un magazine digital sobre arquitectura y sostenibilidad. Además vinieron con un diseño muy limpio, &#8230; <a href="http://www.dinamiclab.com/trabajos/programacion/mimbrea"><img style="float: right;" src="http://www.dinamiclab.com/wp-content/themes/twentyten/images/btn-leermas.png"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinamiclab.com/trabajos/programacion/mimbrea/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tintoralba</title>
		<link>http://www.dinamiclab.com/trabajos/diseno/tintoralba</link>
		<comments>http://www.dinamiclab.com/trabajos/diseno/tintoralba#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 10:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Head Honcho</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinamiclab.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Tintoralba: La empresa Intreprocess nos contacto para ayudarlos con diseño y maquetación de la nueva web de la Bodega Tintoralba. La idea, era poder mostrar de una manera simple a todos los Vinos de la Cooperativa, de claro carácter internacional. &#8230; <a href="http://www.dinamiclab.com/trabajos/diseno/tintoralba"><img style="float: right;" src="http://www.dinamiclab.com/wp-content/themes/twentyten/images/btn-leermas.png"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinamiclab.com/trabajos/diseno/tintoralba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación Congreso Web de Zaragoza 2012</title>
		<link>http://www.dinamiclab.com/blog/eventos/presentacion-congreso-web-de-zaragoza-2012</link>
		<comments>http://www.dinamiclab.com/blog/eventos/presentacion-congreso-web-de-zaragoza-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 17:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Head Honcho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[congreso web de zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[responsive web]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinamiclab.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Os dejamos la presentación que ha realizado nuestro project manager Paco Vidal sobre Responsive Web y WordPress, durante el Congreso Web de Zaragoza 2012. Esperamos que os resulte interesante. Responsive web y WordPress View more presentations from ADWE Team.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinamiclab.com/blog/eventos/presentacion-congreso-web-de-zaragoza-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Círculo de Economía</title>
		<link>http://www.dinamiclab.com/trabajos/diseno/circulo-de-economia</link>
		<comments>http://www.dinamiclab.com/trabajos/diseno/circulo-de-economia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Head Honcho</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[alicante]]></category>
		<category><![CDATA[circulo de economia]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[maquetación]]></category>
		<category><![CDATA[xhtml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinamiclab.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Círculo de Economía: La gente de el Círculo de Economía nos contacto para ayudarlos con diseño y maquetación de su nueva web. La idea, era poder mostrar de una manera simple a todas las empresas colaboradoras del círculo, como la &#8230; <a href="http://www.dinamiclab.com/trabajos/diseno/circulo-de-economia"><img style="float: right;" src="http://www.dinamiclab.com/wp-content/themes/twentyten/images/btn-leermas.png"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinamiclab.com/trabajos/diseno/circulo-de-economia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youpping</title>
		<link>http://www.dinamiclab.com/trabajos/diseno/youpping</link>
		<comments>http://www.dinamiclab.com/trabajos/diseno/youpping#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 08:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Head Honcho</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinamiclab.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Youpping: La gente de Youpping nos contacto para ayudarlos con la usabilidad de su nueva plataforma de social commerce. Además hicimos un trabajo de definición de producto, dando toda nuestra ayuda para que el proyecto vea la luz. Se realizó &#8230; <a href="http://www.dinamiclab.com/trabajos/diseno/youpping"><img style="float: right;" src="http://www.dinamiclab.com/wp-content/themes/twentyten/images/btn-leermas.png"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinamiclab.com/trabajos/diseno/youpping/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Social Commerce ya es una realidad</title>
		<link>http://www.dinamiclab.com/blog/noticias/el-social-commerce-ya-es-una-realidad</link>
		<comments>http://www.dinamiclab.com/blog/noticias/el-social-commerce-ya-es-una-realidad#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 19:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Head Honcho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinamiclab.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[El Social Commerce es ya una realidad, como lo son las redes sociales en nuestro día a día. Cada vez más, estamos haciendo social cada una de nuestra decisiones de compra. Antes se lo podíamos contar a algún amigo, pero &#8230; <a href="http://www.dinamiclab.com/blog/noticias/el-social-commerce-ya-es-una-realidad"><img style="float: right;" src="http://www.dinamiclab.com/wp-content/themes/twentyten/images/btn-leermas.png"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinamiclab.com/blog/noticias/el-social-commerce-ya-es-una-realidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
